2026년도 광주광역시동구장애인복지관 1차 세입·세출 추가경정예산 공고
게시글 작성정보

- 작성자 운영지원팀
- 작성일 26-03-31 18:57
- 조회수 8
- 댓글수 0
게시글 본문
동복장 제2026 - 008호
2026도 광주광역시동구장애인복지관 1차 세입·세출 추가경정예산 공고
사회복지법인 재무 · 회계규칙 제19조 제2항의 규정에 의하여
2026년도 장애인복지시설 운영사업 1차 세입 · 세출 추가경정예산을 아래와 같이 공고합니다.
2026년 1차 세입 · 세출 추가경정예산 총괄
(단위: 원)
순번 | 세입 | 세출 | |||||||||||||||||||||||
관 | 항 | 기정예산 | 경정예산 | 증감액 | 관 | 항 | 기정예산 | 경정예산 | 증감액 | ||||||||||||||||
1 | 사업수익 | 사업수익 | 306,533,000 | 306,533,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 1,451,740,000 | 1,451,740,000 | 0 | |||||||||||||||
2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 7,432,730,000 | 8,175,871,000 | 743,141,000 | 사무비 | 업무추진비 | 29,200,000 | 29,200,000 | 0 | |||||||||||||||
3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 177,774,000 | 90,097,000 | -87,677,000 | 사무비 | 운영비 | 114,877,000 | 116,033,000 | 1,156,000 | |||||||||||||||
4 | 전입금 | 전입금 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 33,500,000 | 54,280,000 | 20,780,000 | |||||||||||||||
5 | 이월금 | 이월금 | 495,902,000 | 585,696,358 | 89,794,358 | 사업비 | 사업비 | 6,641,075,000 | 7,388,249,000 | 747,174,000 | |||||||||||||||
6 | 잡수익 | 잡수익 | 3,400,000 | 3,402,642 | 2,642 | 잡지출 | 잡지출 | 150,000 | 150,000 | 0 | |||||||||||||||
7 |
|
|
|
|
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 205,797,000 | 181,948,000 | -23,849,000 | |||||||||||||||
| 세입 합계 | 8,476,339,000 | 9,221,600,000 | 745,261,000 | 세출 합계 | 8,476,339,000 | 9,221,600,000 | 745,261,000 | ||||||||||||||||||
2026. 03. 31.
광주광역시동구장애인복지관장
-
다음글