| 사업 및 프로그램명 | 대상 | 내용 |
|---|---|---|
| 건강정보 지원 | 복지관 이용 장애인 | 식습관 조사, 식품위생, 식중독예방 불량식품 식별요령, 균형 있는 식사구성안, 식생활 실천지침, 질환에 따른 식사요법 등 |
| 사업 및 프로그램명 | 대상 | 내용 |
|---|---|---|
| 직원 법정 및 의무교육 | 전 직원 | 복지관 직원이라면 필수적인 법정 및 의무교육 진행 및 수료 |
| 고객만족 및 윤리경영 | 복지관 이용인, 종사자, 유관기관, 후원자, 자원봉사자 | 윤리경영위원회 운영을 통한 윤리경영 실천사항 점검 및 평가, 직원교육 및 관리시스템 운영을 통한 윤리경영 실천력 향상 |
| 인사 및 조직관리 | 복지관 근로자 | 근무평정을 통한 자신의 성과 이해 및 개선 유도 |
| 각종 위원회 운영 | 운영위원회, 인사위원회 등 | 복지관의 사업계획, 예산서 등 심의의결, 인사위원회 진행 |
| 회계 및 문서관리 | 전 직원 | 재무·회계규칙을 준용한 회계 및 문서관리(예·결산 수립 및 보고, 세무신고, 문서수집 및 접수, 문서번호 관리 등 |
| 시설관리 | 복지관 시설 | 쾌적하고 편리한 복지관 이용 환경 조성을 위한 시설 안전 관리 |
| 차량관리 | 복지관 이용인 | 원활한 사업 지원 및 이용인 편의제공을 위한 셔틀버스 운행 및 이동지원, 차량 관리 |
| 식당운영 | 복지관 이용인 | 집단급식소 운영을 통한 균형 잡힌 중식 제공 |
운영지원팀 062-229-9702