2025년도 광주광역시동구장애인복지관 세입·세출 결산 공고
게시글 작성정보

- 작성자 운영지원팀
- 작성일 26-03-31 18:44
- 조회수 7
- 댓글수 0
게시글 본문
동복장 제2026 - 007호
2025년도 광주광역시동구장애인복지관 세입·세출 결산 공고
사회복지법인 재무 · 회계규칙 제19조 제2항의 규정에 의하여
2025년도 장애인복지시설 운영사업 세입 · 세출 결산 개요를 아래와 같이 공고합니다.
2025년 결 산 총 괄 표
(단위: 원)
순번 | 세입 | 세출 | |||||||||||||||||||||||
관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | ||||||||||||||||
1 | 사업수익 | 사업수익 | 312,119,000 | 307,567,600 | 4,551,400 | 사무비 | 인건비 | 1,411,319,000 | 1,287,240,019 | 124,078,981 | |||||||||||||||
2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 7,418,346,000 | 7,231,581,642 | 186,764,358 | 사무비 | 업무추진비 | 29,120,000 | 25,012,650 | 4,107,350 | |||||||||||||||
3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 180,368,000 | 263,477,224 | -83,109,224 | 사무비 | 운영비 | 115,162,000 | 97,026,008 | 18,135,992 | |||||||||||||||
4 | 전입금 | 전입금 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 137,427,000 | 94,493,291 | 42,933,709 | |||||||||||||||
5 | 이월금 | 이월금 | 535,024,851 | 535,024,851 | 0 | 사업비 | 사업비 | 6,512,919,000 | 6,286,760,985 | 226,158,015 | |||||||||||||||
6 | 잡수익 | 잡수익 | 4,402,149 | 1,878,280 | 2,523,869 | 잡지출 | 잡지출 | 1,150,000 | 1,100,000 | 50,000 | |||||||||||||||
7 |
|
|
|
|
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 303,163,000 | 22,200,286 | 280,962,714 | |||||||||||||||
세입 합계 | 8,510,260,000 | 8,399,529,597 | 110,730,403 | 세출합계 | 8,510,260,000 | 7,813,833,239 | 696,426,761 | ||||||||||||||||||
| 차인금액 | 585,696,358원 | ||||||||||||||||||||||||
2026. 03. 31.
광주광역시동구장애인복지관장
첨부파일
1개-
이전글
-
다음글