2026년도 광주광역시동구장애인복지관 세입·세출 예산 공고
게시글 작성정보

- 작성자 운영지원팀
- 작성일 25-12-15 15:54
- 조회수 208
- 댓글수 0
게시글 본문
동장복 제2025 - 029호
2026년도 광주광역시동구장애인복지관 세입·세출 예산 공고
사회복지법인 재무 · 회계규칙 제10조 제3항의 규정에 의하여 2026년도 장애인복지시설 운영사업 세입 ·세출 예산을 아래와 같이 공고합니다. |
2026년 세입·세출 예산 총괄
(단위: 천원)
순번 | 세 입 | 세 출 | ||||||||
관 | 항 | 2025년 예산 | 2026년 예산 | 증감액 | 관 | 항 | 2025년 예산 | 2026년 예산 | 증감액 | |
1 | 사업수입 | 사업수입 | 312,119 | 306,533 | △5,586 | 사무비 | 인건비 | 1,411,319 | 1,451,740 | 40,421 |
2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 7,418,346 | 7,432,730 | 14,384 | 사무비 | 업무추진비 | 29,120 | 29,200 | 80 |
3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 180,368 | 177,774 | △2,594 | 사무비 | 운영비 | 115,162 | 114,877 | △285 |
4 | 전입금 | 전입금 | 60,000 | 60,000 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 137,427 | 68,500 | △68,927 |
5 | 이월금 | 이월금 | 535,025 | 495,902 | △39,123 | 사업비 | 사업비 | 6,512,919 | 6,641,075 | 128,156 |
6 | 잡수입 | 잡수입 | 4,402 | 3,400 | △1,002 | 잡지출 | 잡지출 | 1,150 | 150 | △1,000 |
7 |
|
|
|
|
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 303,163 | 170,797 | △132,366 |
세입 합계 | 8,510,260 | 8,476,339 | △33,921 | 세출 합계 | 8,510,260 | 8,476,339 | △33,921 | |||
2025. 12. 15.
광주광역시동구장애인복지관장
첨부파일
1개-
이전글
-
다음글