2025년도 광주광역시동구장애인복지관 2차 추가경정 세입.세출 예산 공고
게시글 작성정보

- 작성자 운영지원팀
- 작성일 25-12-15 15:34
- 조회수 154
- 댓글수 0
게시글 본문
동장복 제2025 - 028호
2025년도 광주광역시동구장애인복지관 2차 세입·세출 추가경정예산 공고
사회복지법인 재무 · 회계규칙 제10조 제3항의 규정에 의하여 2025년도 장애인복지시설 운영사업 2차 세입 ·세출 추가경정예산을 아래와 같이 공고합니다. |
2025년 2차 세입·세출 추가경정예산 총괄
(단위: 천원)
순번 | 세 입 | 세 출 | ||||||||
관 | 항 | 기정예산 | 경정예산 | 증감액 | 관 | 항 | 기정예산 | 경정예산 | 증감액 | |
1 | 사업수입 | 사업수입 | 367,622 | 312,119 | △55,503 | 사무비 | 인건비 | 1,409,819 | 1,411,319 | 1,500 |
2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 7,281,977 | 7,418,346 | 136,369 | 사무비 | 업무추진비 | 29,120 | 29,120 | 0 |
3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 94,738 | 180,368 | 85,630 | 사무비 | 운영비 | 114,789 | 115,162 | 373 |
4 | 전입금 | 전입금 | 60,000 | 60,000 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 48,190 | 137,427 | 89,237 |
5 | 이월금 | 이월금 | 535,025 | 535,025 | 0 | 사업비 | 사업비 | 6,439,251 | 6,512,919 | 73,668 |
6 | 잡수입 | 잡수입 | 3,401 | 4,402 | 1,001 | 잡지출 | 잡지출 | 150 | 1,150 | 1,000 |
7 |
|
|
|
|
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 301,444 | 303,163 | 1,719 |
세입 합계 | 8,342,763 | 8,510,260 | 167,497 | 세출 합계 | 8,342,763 | 8,510,260 | 167,497 | |||
2025. 12. 15.
광주광역시동구장애인복지관장
첨부파일
1개-
이전글
-
다음글