2018년도 예산 공고
게시글 작성정보

- 작성자 김병진
- 작성일 17-12-29 00:00
- 조회수 1,270
- 댓글수 0
게시글 본문
사회복지법인 및 사회복지시설 재무.회계규칙 제10조 4항에 의하여, 2018년도 세입.세출 예산 개요를 아래와 같이 공고하고자 합니다.
□ 사업명: 2018년도 장애인지역사회재활시설운영
□ 사업기간: 2018. 1. 1~2018. 12. 31
□ 사업장소: 광주광역시동구장애인복지관
□ 사업내용: 상담사례지원사업, 직업지원사업, 지역권익옹호사업, 문화지원사업, 기획홍보사업, 운영지원사업
| 구분 | 2018년도 예산 | 2017년도 예산 | 증감(A)-(B) | 증감률(%) |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 2,198,001 | 2,680,307 | △482,306 | △17.99 |
| 사업수입 | 76,500 | 89,410 | △12,910 | △14.44 |
| 보조금수입 | 1,968,830 | 2,372,448 | △403,618 | △17.01 |
| 후원금수입 | 29,370 | 31,870 | △2,500 | △7.84 |
| 전입금 | 85,000 | 85,000 | - | - |
| 이월금 | 38,151 | 97,279 | △59,128 | △60.78 |
| 잡수입 | 150 | 4,300 | △4,150 | △96.51 |
| 사무비 | 1,008,390 | 1,034,808 | △26,418 | △2.55 |
| 재산조성비 | 16,490 | 382,045 | △365,555 | △95.68 |
| 사업비 | 1,172,971 | 1,262,271 | △89,300 | △7.07 |
| 잡지출 | 150 | 150 | - | - |
| 예비비 | - | 1,033 | △1,033 | △100.00 |
첨부파일
1개-
이전글
-
다음글
댓글
0
등록된 댓글이 없습니다.