2025년도 광주광역시동구장애인복지관 세입.세출 예산 공고
게시글 작성정보

- 작성자 운영지원팀
- 작성일 24-12-18 18:31
- 조회수 1,429
- 댓글수 0
게시글 본문
동장복 제2024 - 035호
2025년도 광주광역시동구장애인복지관 세입·세출 예산 공고
사회복지법인 재무·회계규칙 제10조 제3항의 규정에 의하여
2025년도 장애인복지시설 운영사업 세입·세출 예산을 아래와 같이 공고합니다.
2025년 세입·세출 추가경정예산 총괄
(단위: 천원)
순번 | 세입 | 세출 | ||||||||
관 | 항 | 기정예산 | 경정예산 | 증감액 | 관 | 항 | 기정예산 | 경정예산 | 증감액 | |
1 | 사업수입 | 사업수입 | 394,765 | 367,622 | △27,143 | 사무비 | 인건비 | 1,378,178 | 1,409,819 | 31,641 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 6,524,295 | 6,737,950 | 213,655 | 사무비 | 업무추진비 | 29,390 | 29,120 | △270 |
3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 75,326 | 49,264 | △26,062 | 사무비 | 운영비 | 116,016 | 114,789 | △1,227 |
4 | 전입금 | 전입금 | 60,000 | 60,000 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 100,300 | 36,190 | △64,110 |
5 | 이월금 | 이월금 | 268,290 | 335,948 | 67,658 | 사업비 | 사업비 | 5,662,068 | 5,760,446 | 90,348 |
6 | 잡수익 | 잡수익 | 5,272 | 3,400 | △1,872 | 잡지출 | 잡지출 | 150 | 150 | 0 |
7 |
|
|
|
|
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 41,846 | 203,670 | 169,854 |
세입 합계 | 7,327,948 | 7,554,184 | 226,236 | 세출합계 | 7,327,948 | 7,554,184 | 226,236 | |||
2024. 12. 18.
광주광역시동구장애인복지관장
다운로드 링크: http://naver.me/5XJ41Ed7
-
이전글
-
다음글