2020년 3차 세입세출 추가경정 예산공고
게시글 작성정보

- 작성자 한상원
- 작성일 20-12-02 13:43
- 조회수 1,348
- 댓글수 0
게시글 본문
공고 : 동장복 2020 – 028
2020년도 광주광역시동구장애인복지관 3차 세입·세출 추가경정예산 공고 |
사회복지법인 재무 · 회계규칙 제10조 제3항의 규정에 의하여 2020년도 장애인복지시설 운영사업
세입 ·세출 3차 추경 개요를 아래와 같이 공고합니다.
순번 | 세 입 | 세 출 | ||||||||
관 | 항 | 추가경정예산 | 본예산 | 증감액 | 관 | 항 | 추가경정예산 | 본예산 | 증감액 | |
1 | 사업수입 | 사업수입 | 98,344,000 | 98,344,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 1,104,739,000 | 1,104,739,000 | 0 |
2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 3,324,382,000 | 3,321,882,000 | 2,500,000 | 사무비 | 업무추진비 | 21,280,000 | 21,280,000 | 0 |
3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 118,470,000 | 51,000,000 | 67,470,000 | 사무비 | 운영비 | 91,413,000 | 90,413,000 | 1,000,000 |
4 | 전입금 | 전입금 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 134,826,000 | 130,356,000 | 4,470,000 |
5 | 이월금 | 이월금 | 65,855,000 | 65,855,000 | 0 | 사업비 | 사업비 | 2,332,652,000 | 2,267,152,000 | 65,500,000 |
6 | 잡수입 | 잡수입 | 7,050,000 | 6,050,000 | 1,000,000 | 잡지출 | 잡지출 | 150,000 | 150,000 | 0 |
7 |
|
|
|
|
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 14,041,000 | 14,041,000 | 0 |
세입 합계 | 3,699,101,000 | 3,628,131,000 | 70,970,000 | 세출합계 | 3,699,101,000 | 3,628,131,000 | 70,970,000 | |||
첨부파일
1개-
이전글
-
다음글