2019년도 광주광역시동구장애인복지관 3차 추가경정 세입.세출 예산 공고
게시글 작성정보

- 작성자 최헌영
- 작성일 19-10-25 00:00
- 조회수 20,527
- 댓글수 0
게시글 본문
사회복지법인 및 사회복지시설 재무.회계규칙 제10조 4항에 의하여, 2019년도 3차 추가경정 세입.세출 예산 개요를 아래와 같이 공고하고자 합니다.
□ 사업명: 2019년도 장애인지역사회재활시설 광주광역시동구장애인복지관 운영
□ 사업기간: 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
□ 사업장소: 광주광역시동구장애인복지관
□ 사업내용: 상담·기능지원사업, 직업지원사업, 지역·사례지원사업, 문화지원사업,
기획홍보사업, 운영지원사업.
| 2019년도 광주광역시동구장애인복지관 3차 세입 ·세출 추경 예산 공고 | ||||||||||||||||||||||||
| 사회복지법인 재무 · 회계규칙 제10조 제3항의 규정에 의하여 2019년도 장애인복지시설 운영사업 | ||||||||||||||||||||||||
| 세입 ·세출 2차 추경 개요를 아래와 같이 공고합니다. | ||||||||||||||||||||||||
| 2019년 3차 세입.세출 추가경정예산 총괄 | ||||||||||||||||||||||||
| (단위: 원) | ||||||||||||||||||||||||
| 순번 | 세입 | 세출 | ||||||||||||||||||||||
| 관 | 항 | 추가경정예산 | 본예산 | 증감액 | 관 | 항 | 추가경정예산 | 본예산 | 증감액 | |||||||||||||||
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 83,520,000 | 82,040,000 | 1,480,000 | 사무비 | 인건비 | 999,890,000 | 999,890,000 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 1,862,518,000 | 1,817,398,000 | 45,120,000 | 사무비 | 업무추진비 | 14,760,000 | 14,760,000 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 35,920,000 | 35,920,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 86,254,000 | 86,254,000 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | 전입금 | 전입금 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 35,356,000 | 35,356,000 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | 이월금 | 이월금 | 49,271,000 | 49,271,000 | 0 | 사업비 | 사업비 | 954,664,000 | 907,664,000 | 47,000,000 | ||||||||||||||
| 6 | 잡수입 | 잡수입 | 6,050,000 | 6,050,000 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 150,000 | 150,000 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 6,205,000 | 6,605,000 | ▲400,000 | |||||||||||||||||||
| 세입 합계 | 2,097,279,000 | 2,050,679,000 | 46,600,000 | 세출합계 | 2,097,279,000 | 2,050,679,000 | 46,600,000 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
첨부파일
1개-
이전글
-
다음글
댓글
0
등록된 댓글이 없습니다.